
Unser Junioren-Team Saison 2012/2013
Im Tor:
| # | Position | Vorname, Name | Land | geboren am |
| 1 | T | Maximilian Schmidt | 22.01.1995 | |
| 25 | T | Maximilian Müller | 29.05.1992 | |
| 75 | T | Leo Kraus | ![]() |
01.04.1994 |
| 7 | T | Moritz Schmidt | 10.07.1996 |
Die Verteidigung:
| # | Position | Vorname, Name | Land | geboren am |
| 4 | V | Dominik Thomys | 21.11.1992 | |
| 12 | V | Ingo Krapf | 09.05.1993 | |
| 14 | V | Denis Hermann | 08.02.1992 | |
| 20 | V | Patrik Franz | 28.09.1993 | |
| 18 | V | Marius Hauenstein | ||
Der Sturm:
| # | Position | Vorname, Name | Land | geboren am |
| 10 | S | Christian Masel | 01.02.1993 | |
| 15 | S | Mike Schmidt | 01.04.1995 | |
| 16 | S | Sven Adler | 01.10.1992 | |
| 17 | S | Galip Hacker | 23.08.1993 | |
| 23 | S | Michael Natzi | 23.12.1994 | |
| 24 | S | Nikolei Pleger | 06.10.1993 | |
| 19 | S | Lucas Fuchs | 23.05.1995 | |
| 6 | S | Tillman Rasch | 06.01.1995 | |
| 9 | S | Leonie Bauer | 21.04.1995 | |
| 13 | S | Maximilian Natzi | 05.12.1996 | |
| 21 | S | Adrian Persch | ||
| 22 | S | Sascha Winkler |
Trainerstab:
| Vorname, Name | Land | geboren am |
| - | ||
| - |
Mannschaftsführer:
| Vorname, Name | Land | geboren am |
| - | ||
| Hahn, Günther | - |


















































