Drucken
Nr, Name: Nat:
Pos: fängt: Sp: T: Ass: P: Min: Strafen: GT: GT/Sp: PPA: SO:
#1 Müller, Maximilian T L 5 0 0 0 20 0 1 3,00 0 0
#30 Sievers, Nicolas T R 26 0 1 1 958 0 43 2,69 1 0
#31 Bädermann, Julian T L 28 0 1 1 818 2 32 2,35 1 0
                           
Nr, Name: Nat:
Pos: schießt: Sp: T: Ass: P: P/Sp: Strafen: gwg: PPT: PPA: UzT:
#6 Meixner, Michael V L 24 1 4 5 0,21 6 0 1 1 0
#16 Zimmermann, Marco V L 28 3 8 11 0,39 22 0 2 2 0
#20 Franz, Patrick V R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
#21 Maier, Christopher V L 14 1 5 6 0,43 54 0 0 1 0
#25 Okonek, Marian V L 29 2 14 16 0,52 54 0 0 7 0
#66 Hermann, Denis V L 25 1 3 4 0,16 10 1 1 0 0
#78 Potac, Jozef V L 29 9 32 41 1,41 41 2 2 11 0
#80 Mayer, Sebastian V L 22 6 10 16 0,73 82 1 5 2 0
#89 Zimmer, Marco All L 29 2 11 13 0,45 75 0 0 1 0
                           
#7 Müller, Florian S L 18 5 12 17 0,94 16 0 2 2 1
#8 Hlozek, Michal S L 21 20 12 32 1,52 26 1 5 5 6
#10 Pertl, Anton S R 27 12 20 32 1,19 77 4 3 7 0
#13 Geigenmüller, Andreas S R 27 18 20 38 1,41 57 0 2 5 0
#19 Masel, Christian S L 14 0 0 0 0,00 2 0 0 0 0
#24 Bartosch, Michal S L 25 13 24 37 1,48 38 4 3 9 2
#26 Pleger, Nikolai S R 15 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
#34 Waßmiller, Sergej
S L 7 2 4 6 0,86 4 1 0 1 0
#37 Schmidt, Stephan S L 28 2 10 12 0,43 8 0 0 1 0
#46 Stoyan, Sebastian S L 26 13 16 29 1,12 10 2 4 3 0
#81 Zeilmann, Florian S L 26 9 8 17 0,65 43 4 0 1 0
#90 Schadt, Patrik S L 27 11 8 19 0,70 73 1 0 1 0
#91 Seibel, Oleg S L 16 4 1 5 0,31 16 0 0 0 0

Pos=Position - Sp=Spiele - T=Tore - Ass=Assists - P=Punkte - - P/Sp=Punkte/Spiel - Min=Einsatzminuten - GT=Gegentore - GT/Sp=Gegentore/Spiel - So=Shutouts - PPT=Powerplaytor - PPA=Powerplayassists - gwg=Siegtreffer - UzT=Unterzahltor

 

 

Ergebnisse Vorrunde:

Tag Datum Zeit Paarung Ergebnis
Fr, 07.10.11 20:00 Uhr EHC Bayreuth : EHC Waldkraiburg 4:1 (1:0|0:1|3:0)
So, 09.10.11 18:30 Uhr EHC 80 Nürnberg : EHC Bayreuth 3:5 (1:2|1:0|1:3)
Fr, 14.10.11 20:00 Uhr ESV Königsbrunn : EHC Bayreuth 4:3 P (1:0|1:2|1:1)
So, 16.10.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : ESC Dorfen 5:2 (1:0|2:1|2:1)
Fr, 21.10.11 20:00 Uhr EHC Bayreuth : EV Lindau 8:1 (2:0|4:1|2:0)
So, 23.10.11 17:30 Uhr Wanderers Germering : EHC Bayreuth 3:2 P (0:2|2:0|0:0)
Fr, 28.10.11 20:00 Uhr ESV Buchloe : EHC Bayreuth 4:7 (2:2|2:3|0:2)
So, 30.10.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : ECDC Memmingen 3:1 (0:0|2:0|1:1)
Di, 01.11.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : EC Pfaffenhofen 8:4 (4:1|1:2|3:1)
So, 06.11.11 18:30 Uhr EV Weiden : EHC Bayreuth 5:0 (1:0|1:0|3:0)
Fr, 18.11.11 20:00 Uhr ERC Sonthofen : EHC Bayreuth 3:1 (1:1|1:0|1:0)
So, 20.11.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : TSV Peißenberg 7:4 (2:2|1:0|4:2)
Fr, 25.11.11 20:00 Uhr EHC Bayreuth : TEV Miesbach 4:1 (1:1|1:0|2:0)
So, 27.11.11 18:00 Uhr ERV Schweinfurt : EHC Bayreuth 5:3 (2:0|2:2|1:1)
Fr, 02.12.11 19:30 Uhr EA Schongau : EHC Bayreuth 3:8 (2:4|1:2|0:2)
So, 04.12.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : EA Schongau 8:2 (6:0|1:2|1:0)
Fr, 09.12.11 19:45 Uhr EHC Waldkraiburg : EHC Bayreuth 1:2 (0:0|0:1|1:1)
So, 11.12.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : EHC 80 Nürnberg 4:2 (1:0|2:1|1:1)
Fr, 16.12.11 20:00 Uhr EHC Bayreuth : ESV Königsbrunn N.Sp. 29.01.12 8:3 (3:0|4:2|1:1)
So, 18.12.11 17:00 Uhr ESC Dorfen : EHC Bayreuth 2:4 (0:0|1:3|1:1)
Fr, 23.12.11 19:30 Uhr EV Lindau : EHC Bayreuth 3:7 (1:1|1:4|1:2)
Mo, 26.12.11 18:00 Uhr EHC Bayreuth : Wanderers Germering 6:3 (1:0|0:2|5:1)
Fr, 06.01.12 20:00 Uhr EHC Bayreuth : ESV Buchloe 4:2 (2:1|0:0|2:1)
So, 08.01.12 18:30 Uhr ECDC Memmingen : EHC Bayreuth 6:3 (2:0|1:2|3:1)
Fr, 13.01.12 20:00 Uhr EC Pfaffenhofen : EHC Bayreuth 1:6 (0:0|0:3|1:3)
So, 15.01.12 18:00 Uhr EHC Bayreuth : EV Weiden 7:2 (1:0|3:2|3:0)
Fr, 20.01.12 20:00 Uhr EHC Bayreuth : ERC Sonthofen 3:2 (0:0|0:1|2:1) n.P.
So, 22.01.12 17:00 Uhr TSV Peißenberg : EHC Bayreuth 1:2 (0:1|1:0|0:0) n.P.
Fr, 03.02.12 20:00 Uhr TEV Miesbach : EHC Bayreuth 1:2 (0:2|0:0|1:0)
So, 05.02.12 18:00 Uhr EHC Bayreuth : ERV Schweinfurt 2:5 (1:1|0:2|1:2)

Unsere Sponsoren

  • images/Sponsorenlogos-Portal/001_Feustel_90x150.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/002_walraven_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/Herold_130x78.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/akustiks150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/bew_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/bhs.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/bvb_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/edvschott.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/elektro_pointingerklein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/fischerfunke_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/fraenkische_zeitung_klein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/fruechteeissner_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/habo_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/hagebau.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/hensel.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/hertel_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/kamppeter_klein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/kvm_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/logo_funkhaus_klein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/logo_kondrauer_klein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/louis_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/maisel_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/maxidsl_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/medcenter_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/motornuetzel150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/mrdatentechnik_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/nbk_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/pabax.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/pfeiffer_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/poehlmann_klein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/proeishockey_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/riedel_klein.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/sparkasse_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/sws_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/trautnerbau_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/verleihshop_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/vrbank_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/vso_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/wegner_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/wendel_150x90.jpg
  • images/Sponsorenlogos-Portal/wild_aerobic_150x90.jpg

Sponsoring/Marketing

werde Mitglied!

Tigers-Fanshop

Marcusarth.de

Profi-Bilder von den Spielen der Tigers
- powered by -

Saisonende

Bayernliga
Sommerpause

 
 
vs
 
 
 

 
- :
-

(-:-|-:-|-:-)

 

Finalpaarungen

Bayernliga 2011 / 12

(Hin- und Rückspiel)

Meister-Finale
So, 18.03. 18:00 Uhr

Schweinfurt : Weiden 3:1
Fr, 23.03. 20:00 Uhr
Weiden : Schweinfurt 2:3 nP

Spiel um Platz 3
Fr, 16.03. 20:00 Uhr
Bayreuth : Sonthofen 1:3
So, 18.03. 18:00
Sonthofen : Bayreuth 2:0

Bayerischer Meister:
Mighty Dogs Schweinfurt

Platz 3: Sonthofen Bulls
Platz 4: Bayreuth Tigers

Kurztabelle

Bayernliga
Vorrunde 2011/12
 -beendet-

1 Schweinfurt 73
2 Sonthofen 71
3 Bayreuth 69
4 Memmingen 68
5 Weiden 58
6 Miesbach 51
7 Peißenberg 49
8 Königsbrunn 47
9 Buchloe 39
10 Germering 39
11 Waldkraiburg 37
12 Lindau 35
13 Dorfen 34
14 Pfaffenhofen 25
15 Nürnberg 16
16 Schongau 9

Facebook

© EHC Bayreuth 2011
-Login- -Logout-